Langkah–langkah dalam perhitungan EVA (nilai tambah ekonomi / NITAMI) menurut Gatot Widayanto (1993), yaitu :
1. Mengitung / menaksir ongkos modal hutang (cost of debt).
2. Menaksir ongkos modal saham (cost of equity).
3. Mengitung struktur permodalan (dari neraca).
4. Menghitung ongkos modal tertimbang (Weighted Average Cost of Capital–WACC).
5. Menghitung NITAMI atau EVA.
Langkah–langkah dalam penghitungan EVA menurut Gatot Widayanto, digambarkan dalam penghitungan EVA untuk PT Elektronik sebagai berikut :
Tabel Langkah–langkah Penghitungan EVA
Langkah | 1988 | 1992 | Keterangan |
1. Ongkos modal hutang (kD) |
|
|
|
a. Beban bunga. | 600 | 810 | Lap laba / rugi |
b. Juml. Hutang jangka panjang. | 3800 | 4700 | Lihat neraca |
c. Bunga (%) | 15.8 % | 17.2 % | (1a) : (1b) |
d. Tingkat pjk. Perusahaan (t) | 40.0 % | 40.0 % | Diketahui |
e. Faktor koreksi (1-t) | 60.0 % | 60.0 % | (1-(1d)) |
f. Ongkos modal hutang (kD) | 9.5 % | 10.3 % | (1e) x (1c) |
|
|
|
|
2. Ongkos modal saham (kE) |
|
|
|
a. rf (tanpa resiko) | 11.0 % | 11.0 % | Diketahui |
b. Beta | 1.3 | 1.1 | Diketahui |
c. rm (tingkat bunga pasar) | 20.0 % | 20.0 % | Diketahui |
d. Ongkos modal saham (kE) | 22.7 % | 20.9 % | (2a+(2bx(2c-2a))) |
|
|
|
|
3. Struktur Modal. |
|
|
|
a. Hutang jk. Panjang. | 3800 | 4700 | Lihat neraca |
b. Modal saham. | 7100 | 11000 | Lihat neraca |
c. Juml. modal. | 10900 | 15700 | (3a)+(3b) |
d. Komposisi hutang | 35 % | 30 % | (3a)+(3c) |
e. Komposisi modal saham. | 65 % | 70 % | (1-(3d)) |
|
|
|
|
4. Ongkos modal rata–rata tertimbang (WACC) |
|
|
|
a. WACC | 18.1 % | 17.7 % | (3dx1f)+(3ex2d) |
|
|
|
|
5. NITAMI |
|
|
|
a. Laba sebelum pajak. | 3100 | 3190 | Lihat lap. Laba/rugi |
b. Beban bunga. | 600 | 810 | Lihat lap. Laba/rugi |
c. Laba sebelum pajak dan bunga | 3700 | 4000 | (5a)+(5b) |
d. Beban pajak. | (1240) | (1276) | 40%x(5c) |
e. Ongkos modal tertimbang. | (1972) | (2795) | (4a)x(3c) |
f. NITAMI | 488 | (61) |
|
Sumber : Gatot Widayanto(1993)
Post a Comment
Post a Comment